<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://teach-you.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Fri, 09 Nov 2012 13:05:12 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://teach-you.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;div class=&quot;msg Nth&quot; style=&quot;margin-left: 280px; text-align: justify;&quot;&gt;
 &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3590------l------r&quot;&gt;&lt;strong&gt;Международной заочной научно-практической конференции&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;msg Nth&quot; style=&quot;margin-left: 280px; text-align: justify;&quot;&gt;
 &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3590------l------r&quot;&gt;&lt;strong&gt;«Педагогические и психологические науки: прошлое, настоящее, будущее»&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; (Россия, г. Новосибирск, 26 сентября 2012 г.)&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;&quot;&gt;Эффективность
 использования ИКТ состоит в том, что компьютер и средства мультимедиа 
позволяют заинтересовать ребенка в получении различных знаний. Красиво 
оформленная презентация, грамотно составленный к ней текст, умело 
подобранная нарезка видеоклипов — все это облегчает процесс усвоения 
материала.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://teach-you.ru/publ/ispolzovanie_informacionno_kommunikacionnykh_tekhnologij_ikt_v_celjakh_ehffektivnoj_socializacii_detej/1-1-0-7</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://teach-you.ru/publ/ispolzovanie_informacionno_kommunikacionnykh_tekhnologij_ikt_v_celjakh_ehffektivnoj_socializacii_detej/1-1-0-7</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 13:05:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Оптимизация рабочей среды педагога в условиях информатизации образовательного процесса</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;&lt;span style=&apos;font-family: &quot;Times New Roman&quot;&apos;&gt;&lt;strong&gt;Проблемы современного образования.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&apos;font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 10pt&apos;&gt;Материалы II международной научно-практической конференции 10-11 сентября 2011 года&lt;br&gt;стр. 39-42, Пенза – Улан-Удэ – Ереван, 2011&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;&lt;span style=&apos;font-family: &quot;Times New Roman&quot;&apos;&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Оптимизация рабочей среды педагога в условиях информатизации образовательного процесса.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Абрамовой Е.И.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;&lt;span style=&apos;font-family: &quot;Times New Roman&quot;&apos;&gt;Известно, что информатизация образовательной среды призвана облегчить и сделать более качественным учебный процесс. Однако, педагоги все чаще сталкиваются с тем, что учреждения не могут обеспечить их полноценным рабочим местом, где было бы возможно воспользоваться средствами информационных технологий, которые есть в арсенале преподавателя. Прежде всего, это мультимедийная аудитория. К сожалению, оснащенность данной аудитории, как правило, не соответствует необходимым требованиям: устаревшие компьютеры, отсутствие сенсорной доски и проектора. Но данная проблема лишь одна из ряда тех трудностей, с которыми сталкивается педагог.&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;&lt;span style=&apos;font-family: &quot;Times New Roman&quot;&apos;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://teach-you.ru/publ/optimizacija_rabochej_sredy_pedagoga_v_uslovijakh_informatizacii_obrazovatelnogo_processa/1-1-0-6</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://teach-you.ru/publ/optimizacija_rabochej_sredy_pedagoga_v_uslovijakh_informatizacii_obrazovatelnogo_processa/1-1-0-6</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:01:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Психологические особенности близнецовой ситуации</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&apos;font-family: &quot;Times New Roman&quot;&apos;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;Еще в античные времена философы интересовались таким явлением, как близнецовость. Попытки понять это явление не прекращались и в последующие века. Особенно интерес к нему возрос в 70-е годы XIX в. На основании изучения 2-х зародышевых оболочек были выделены два типа близнецов – монозиготные – МЗ и дизиготные – ДЗ. &amp;nbsp;Тогда же была определена ценность близнецового исследования, как метода генетики.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://teach-you.ru/publ/psikhologicheskie_osobennosti_bliznecovoj_situacii/1-1-0-5</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://teach-you.ru/publ/psikhologicheskie_osobennosti_bliznecovoj_situacii/1-1-0-5</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:53:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Многофакторный личностный опросник (MPQ) в исследовании вариативности личностных черт</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Абрамова Е.И. Использование опросника MPQ в рамках структурной концепции личности // Молодой ученый/Ежемесячный научный журнал, № 6, 2009/ Редкол.: Ахметова Галия Дуфаровна и др.:. - Чита, 2009. (С.143 - 149)&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Личность, в качестве предмета исследования всегда вызывала интерес у психологов. Тем неменее, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;определение личности зависит в основном от научной ориентации и направления, которого придерживается та &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;или иная область психологической науки&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://teach-you.ru/publ/mnogofaktornyj_lichnostnyj_oprosnik_mpq_v_issledovanii_variativnosti_lichnostnykh_chert/1-1-0-4</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator>Абрамова Екатерина Игоревна</dc:creator>
			<guid>https://teach-you.ru/publ/mnogofaktornyj_lichnostnyj_oprosnik_mpq_v_issledovanii_variativnosti_lichnostnykh_chert/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:20:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проблема использования презентаций Power Point в учебном процессе.</title>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Абрамова Е.И. Проблема использования презентаций Power Point в учебном процессе.// Новые технологии в образовании/Научно-технический журнал / Редкол.: ВВ.Кравец и др.:. - №3, 2009, Воронеж, Мастеринг, 2009. (С.65 - 67)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Невозможно представить современный мир без информационных технологий. Роль мультимедии возрастает с каждым годом. Она охватывает практически все сферы нашей деятельности, и образование не является исключением. Использование мультимедийных средств на данный момент является неотъемлемой частью образовательного процесса. Средства мультимедии позволяют педагогам изложить материл в максимально доступной форме, опираясь на различные педагогические принципы, такие как интерактивность, индивидуализация, доступность, наглядность и т.д.&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;</description>
			
			<link>https://teach-you.ru/publ/teorija_i_metodika_prepodavanija_estestvennykh_i_gumanitarnykh_disciplin/1-1-0-3</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator>Абрамова Екатерина Игоревна</dc:creator>
			<guid>https://teach-you.ru/publ/teorija_i_metodika_prepodavanija_estestvennykh_i_gumanitarnykh_disciplin/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:04:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Использование информационных технологий в учебном процессе.</title>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Абрамова Е.И. Использование информационных технологий в учебном процессе // Молодые ученые - столичному образованию. Материалы VIII городской научно-практической конференции молодых ученых и студентов учреждений высшего и среднего образования городского подчинения, Москва 2009 (С.430 - 431)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Информационные технологии (далее: ИТ) используются практически во всех сферах нашей жизни, и, прежде всего, в системе образования. В 2001 году была принята Федеральная целевая программа развития единой образовательной информационной среды.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://teach-you.ru/publ/ispolzovanie_informacionnykh_tekhnologij_v_uchebnom_processe/1-1-0-2</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator>Абрамова Екатерина Игоревна</dc:creator>
			<guid>https://teach-you.ru/publ/ispolzovanie_informacionnykh_tekhnologij_v_uchebnom_processe/1-1-0-2</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:01:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Особенности социально-педагогической работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности (на примере социально-педагогического колледжа)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Абрамова Е.И. &quot;Особенности социально-педагогической работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности (на примере социально-педагогического колледжа)&quot; // Социальная работа и социальная педагогика в России и Германии: ведущие тендении и динамика их развития; Материалы Международной научно-практической конференции 25-26 октября 2007 г./Издательский дом &quot;Астраханский университет&quot; 2007&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Проблема социально-психологической адаптации людей с ограниченными возможностями к жизни в социуме всегда была актуальна. Люди, которые имеют нарушения, препятствующие их полноценной интеграции в общество, испытывают трудности на каждом шагу.&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://teach-you.ru/publ/osobennosti_socialno_pedagogicheskoj_raboty_s_uchashhimisja_imejushhimi_ogranichennye_vozmozhnosti_na_primere_socialno_pedagogicheskogo_kolledzha/1-1-0-1</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator>Абрамова Екатерина Игоревна</dc:creator>
			<guid>https://teach-you.ru/publ/osobennosti_socialno_pedagogicheskoj_raboty_s_uchashhimisja_imejushhimi_ogranichennye_vozmozhnosti_na_primere_socialno_pedagogicheskogo_kolledzha/1-1-0-1</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:54:36 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>